《清风三叹》(散文集)
![]() Jota in April 2025 | ||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Diogo José Teixeira da Silva[1] | |||||||||||||||||||
Haribulan pengada | [2] | 4 Disember 1996|||||||||||||||||||
Endur pengada | Porto, Portugal | |||||||||||||||||||
Haribulan pemati | 3 Julai 2025 | (umur 28)|||||||||||||||||||
Endur pemati | Cernadilla, Spain | |||||||||||||||||||
Peninggi | 1.78 m (5 ka 10 in)[2] | |||||||||||||||||||
Position(s) | Forward, winger | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2005–2013 | Gondomar | |||||||||||||||||||
2013–2015 | Pa?os de Ferreira | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2014–2016 | Pa?os de Ferreira | 41 | (14) | |||||||||||||||||
2016–2018 | Atlético Madrid | 0 | (0) | |||||||||||||||||
2016–2017 | → Porto (loan) | 27 | (8) | |||||||||||||||||
2017–2018 | → Wolverhampton Wanderers (loan) | 44 | (17) | |||||||||||||||||
2018–2020 | Wolverhampton Wanderers | 67 | (16) | |||||||||||||||||
2020–2025 | Liverpool | 123 | (47) | |||||||||||||||||
Total | 302 | (102) | ||||||||||||||||||
International career | ||||||||||||||||||||
2014–2015 | Portugal U19 | 9 | (5) | |||||||||||||||||
2015–2018 | Portugal U21 | 20 | (8) | |||||||||||||||||
2016 | Portugal U23 | 1 | (1) | |||||||||||||||||
2019–2025 | Portugal | 49 | (14) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
百度 此外,里皮在12强赛最后一轮2-1逆转卡塔尔之后就没有率队赢球了。
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals |
Diogo José Teixeira enggau Silva (4 Disember 1996 – 3 Julai 2025), ke suah dikelala enggau nama Diogo Jota, iya nya siku pemain bol profesional ari menua Portugal ke bemain nyadi pemain mua tauka sayap. Iya dikelala enggau penembu, pengelaju, pengulih dribling enggau tikas kereja.[3][4]
Jota ngepunka pengawa iya enggau Pa?os de Ferreira, sebedau nyain kontrak enggau kelab La Liga Atlético Madrid dalam taun 2016. Pengudah dua musin ba Liga Primeira, iya bejurut diinjau ngagai kelab Liga Primeira FC Porto ba taun 2016 enggau kelab Champion EFL Wolverhampton Wanderers ba taun 2017. Udah mantu sida bulih promosyen ngagai Liga Premier, iya nyeretai kelab nya dalam taun 2018 enggau diriputka €14 juta lalu ngaga 131 main ungkup sida, ngemasukka 44 gol. Ba taun 2020, iya nyain kontrak enggau Liverpool enggau bayar ke diriputka manggai £41 juta. Iya bemain dalam 182 main lalu ngemasukka 65 gol dalam timpuh lima musin ungkup Liverpool, mantu sida bulih gelar Liga Premier ba taun 2024–25, siti Piala FA enggau dua Piala EFL.
Jota enggau menyadi iya, André Silva, parai dalam penusah belantak entukar tunggal di Cernadilla, Sepanyol, kena 3 Julai 2025.
Kereban sanding
[edit | edit bunsu]- ↑ "Diogo Jota: Summary". Soccerway. Perform Group. Retrieved 22 April 2023.
- ↑ 2.0 2.1 "Diogo Jota: Overview". Premier League. Archived from the original on 7 June 2022. Retrieved 8 June 2025.
- ↑ Segar, David; Sisneros, Matt; Whitmore, Jonny (24 January 2024). "Is Ruthless Diogo Jota Liverpool's Clinical Forward?". OptaAnalyst. Retrieved 1 September 2024.
- ↑ "Diogo Jota: Liverpool forward dies in car accident in Spain". Sky Sports. Retrieved 3 July 2025.